재무상태표
| 구분 | 2026년 3분기말 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 16,784 | 21,622 | 25,989 |
| 비유동자산 | 199,904 | 192,656 | 177,846 |
| 자산총계 | 216,688 | 214,278 | 203,835 |
| 유동부채 | 89,292 | 61,198 | 81,505 |
| 비유동부채 | 23,230 | 48,422 | 20,067 |
| 부채총계 | 112,523 | 109,620 | 101,571 |
| 자본금 | 48,060 | 48,060 | 48,060 |
| 기타자본구성요소 | 1,405 | 1,405 | 2,060 |
| 이익잉여금 | 54,700 | 55,192 | 52,143 |
| 자본총계 | 104,165 | 104,657 | 101,764 |
| 자본과부채총계 | 216,688 | 214,278 | 211,977 |
손익계산서
| 구분 | 2026년 3분기말 |
2025년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 7,004 | 15,087 | 12,091 |
| 영업비용 | (3,286) | (4,535) | (4,241) |
| 영업이익 | 3,718 | 10,552 | 7,851 |
| 금융수익 | 549 | 678 | 1,109 |
| 금융원가 | (2,649) | (3,160) | (3,588) |
| 기타영업외 이익 | 690 | 681 | 239 |
| 기타영업외 비용 | (1) | (1) | (7) |
| 법인세 비용 차감전순이익 | 2,367 |
8,750 | 5,604 |
| 법인세비용 | (526) | (2,534) | (434) |
| 당기순이익 | 1,840 | 6,216 | 5,170 |