재무상태표
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 21,622 | 25,989 | 37,845 |
| 비유동자산 | 192,656 | 177,846 | 174,132 |
| 자산총계 | 214,278 | 203,835 | 211,977 |
| 유동부채 | 61,198 | 81,505 | 67,049 |
| 비유동부채 | 48,422 | 20,067 | 43,164 |
| 부채총계 | 109,620 | 101,572 | 110,213 |
| 자본금 | 48,060 | 48,060 | 48,060 |
| 기타자본구성요소 | 1,405 | 2,060 | 2,194 |
| 이익잉여금 | 55,192 | 52,143 | 51,510 |
| 자본총계 | 104,657 | 102,263 | 101,764 |
| 자본과부채총계 | 214,278 | 203,835 | 211,977 |
손익계산서
| 구분 | 2025년 |
2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 15,087 | 12,091 | 26,893 |
| 영업비용 | (4,535) | (4,241) | (6,447) |
| 영업이익 | 10,552 | 7,851 | 20,446 |
| 금융수익 | 678 | 1,109 | 404 |
| 금융원가 | (3,160) | (3,588) | (6,492) |
| 기타영업외 이익 | 681 | 239 | 349 |
| 기타영업외 비용 | (1) | (7) | (1) |
| 법인세 비용 차감전순이익 | 8,750 |
5,604 | 14,706 |
| 법인세비용 | (2,534) | (434) | (3,075) |
| 당기순이익 | 6,216 | 5,170 | 11,631 |